Die Pensionskasse in Zahlen
Kurzübersicht über die Bilanz und die Leistungsempfängerinnen und -empfänger der Pensionskasse:
| per 31.12.2024 | per 31.12.2023 | |
| Versicherte | 15.062 | 15.065 |
| Versicherte, davon Anwärter/innen | 12.317 | 12.588 |
| Versicherte, davon Rentner/innen | 2.745 | 2.477 |
| Rentner/innen, davon in Alters- und Invaliditätspension | 2.570 | 2.304 |
| Rentner/innen (Hinterbliebene) | 175 | 173 |
| Bilanzsumme | 836.626.685 € | 803.945.871 € |
| Kapitalanlagen | 823.572.767 € | 793.426.289 € |
| Verlustrücklage | 32.824.891 € | 32.150.506 € |
| Deckungsrückstellung | 763.792.586 € | 747.946.552 € |
| Beitragseinnahmen | 23.205.737 € | 57.553.667 € |
| Erträge aus Kapitalanlagen | 33.781.452 € | 27.525.302 € |
| Aufwendungen für Versicherungsfälle | 18.482.686 € | 18.949.874 € |
